قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
جمعه 28 اردیبهشت |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 33,720,000 |
طلای ۲۴ عیار | 44,960,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 33,271,000 |
طلای دست دوم | 33,270,660 |
آبشده کمتر از کیلو | 146,160,000 |
مثقال طلا | 146,080,000 |
انس طلا | 2,385.59 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 408,440,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 380,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 237,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 150,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 68,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 378,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 78,370,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 51,380,000 |
حباب نیم سکه | 72,750,000 |
حباب ربع سکه | 67,850,000 |
حباب سکه گرمی | 27,570,000 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید